Bulong có rất nhiều loại, mẫu mã, đa dạng về vật liệu, kiểu gen và dạng đầu. Chính vì vậy để khách hàng dễ dàng lựa chọn được bulong phù hợp nhất.
Kích thước của các loại bulong
1. Bulong thường ren suốt (bulong đầu là hình lục giác đều).
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
p | 07 | 08 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
p | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
2. Bulong thường ren lửng
d | p | k | s | b1,L≤125 | b2,125<L≤200 | b3,L>200 |
M4 | 07 | 2.8 | 7 | 14 | - | - |
M5 | 0.8 | 3.5 | 8 | - | - | - |
M6 | 1 | 4 | 10 | 18 | - | - |
M8 | 1.25 | 5.3 | 13 | 22 | - | - |
M10 | 1.5 | 6.4 | 17 | 26 | - | - |
M12 | 1.75 | 7.5 | 19 | 30 | - | - |
M14 | 2 | 8.8 | 22 | 34 | - | - |
M16 | 2 | 10 | 24 | 38 | 57 | 57 |
M18 | 2.5 | 11.5 | 27 | 42 | 61 | 61 |
M20 | 2.5 | 12.5 | 30 | 46 | 65 | 65 |
M22 | 2.5 | 14 | 32 | 50 | 69 | 69 |
M24 | 3 | 15 | 36 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 3 | 17 | 41 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 3.5 | 18.7 | 46 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 3.5 | 21 | 50 | 72 | 78 | 91 |
M36 | 4 | 22.5 | 55 | 78 | 84 | 97 |
M39 | 4 | 25 | 60 | 84 | 90 | 103 |
M42 | 4.5 | 28 | 70 | 90 | 96 | 109 |
M45 | 4.5 | 28 | 70 | 96 | 102 | 115 |
M48 | 5 | 30 | 75 | 102 | 108 | 121 |
M52 | 5 | 33 | 80 | - | 116 | 129 |
M56 | 5.5 | 35 | 85 | - | 124 | 137 |
3. Bulong lục giác chìm đầu trụ.
d | p | b* | dk | k | s |
M3 | 0.5 | 18 | 5.5 | 3 | 2.5 |
M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.5 | 5 | 4 |
M6 | 1 | 24 | 10 | 6 | 5 |
M8 | 1.25 | 28 | 12 | 8 | 6 |
M10 | 1.5 | 32 | 16 | 10 | 8 |
M12 | 1.75 | 36 | 18 | 12 | 10 |
M14 | 2 | 40 | 21 | 14 | 12 |
M16 | 2 | 44 | 24 | 16 | 14 |
M18 | 2.5 | 48 | 28 | 18 | 14 |
M20 | 2.5 | 52 | 30 | 20 | 17 |
M22 | 2.5 | 56 | 33 | 22 | 17 |
M24 | 3. | 60 | 36 | 24 | 19 |
M27 | 3 | 66 | 40 | 27 | 19 |
M30 | 3.5 | 72 | 45 | 30 | 22 |
4. Bulong lục giác chìm đầu cầu.
d | p | dk | k | s |
M3 | 0.5 | 5.7 | 1.65 | 2 |
M4 | 0.7 | 7.6 | 2.2 | 2.5 |
M5 | 0.8 | 9.5 | 2.75 | 3 |
M6 | 1 | 10.5 | 3.3 | 4 |
M8 | 1.25 | 14 | 4.4 | 5 |
M10 | 1.5 | 17.5 | 5.5 | 6 |
M12 | 1.75 | 21 | 6.6 | 8 |
M14 | - | - | - | - |
M16 | 2- | 28 | 8.8 | 10 |
M18 | - | - | - | - |
M20 | - | - | - | - |
M22 | - | - | - | - |
M24 | - | - | - | - |
M27 | - | - | - | - |
M30 | - | - | - | - |
5. Bulong lục giác chìm đầu bằng
d | p | dk | k | α | s |
M3 | 0,5 | 6 | 1,7 | 900 | 2 |
M4 | 0,7 | 8 | 2,3 | 900 | 2,5 |
M5 | 0,8 | 10 | 2,8 | 900 | 3 |
M6 | 1 | 12 | 3,3 | 900 | 4 |
M8 | 1,25 | 16 | 4,4 | 900 | 5 |
M10 | 1,5 | 20 | 5,5 | 900 | 6 |
M12 | 1,75 | 24 | 6,5 | 900 | 8 |
M14 | – | - | - | - | - |
M16 | 2 | 30 | 7,5 | 900 | 10 |
M18 | – | - | – | - | - |
M20 | 2,5 | 36 | 8,5 | 900 | 12 |
M22 | – | - | - | - | - |
M24 | – | - | - | - | - |
M27 | - | - | - | - | - |
M30 | – | - | - | - | - |
Hãy liên hệ với chúng tôi để chọn loại bulong phù hợp với nhu cầu của bạn