Bộ điều khiển màn hình LCD T7200 - Johnson Controls Room Thermostat.
SKU: T7200-TF20-9JS0
1,150,000₫
1,500,000₫
Bộ điều nhiệt LCD dòng T7200 được thiết kế để kiểm soát nhiệt và làm mát thông qua các đơn vị điều hòa không khí.
T7200 có tính năng với màn hình LCD lớn hiển thị trạng thái của chế độ làm việc (làm mát, sưởi ấm, thông gió, sưởi sàn), tốc độ quạt, nhiệt độ trong nhà và điểm đặt.
Tính năng | Lợi ích |
Độ rộng của màn hình LCD | LCD lớn hơn 40% diện tích phía trước, cung cấp trạng thái thời gian thực của môi trường với giao diện người dùng trực quan và rõ ràng |
Phương thức cài đặt mới | Phương pháp mới mà không cần mở nắp T7200 trong khi cài đặt, tránh nguy cơ hư hỏng linh kiện bằng tuốc nơ vít. |
Lưu trữ dữ liệu EEPROM | Bộ điều chỉnh nhiệt giữ lại các dữ liệu và thông số cài đặt cuối cùng sau khi mất điện. |
Nút ấn thao tác người dùng | Người dùng có thể thay đổi chế độ làm việc, điểm đặt nhiệt độ và tốc độ quạt thông qua các nút ấn, dễ dàng thao tác. |
Lưu ý:
Bộ điều chỉnh nhiệt LCD dòng T7200 được dự định để cung cấp và nhập vào thiết bị trong các điều kiện hoạt động bình thường.
Trong trường hợp hỏng hóc hoặc trục trặc của bộ điều nhiệt có thể dẫn đến thiệt hại tài sản đối với thiết bị được điều khiển hoặc hoạt động khác, các biện pháp phòng ngừa bổ sung phải được thiết kế vào hệ thống điều khiển.
Kết hợp và bảo trì các thiết bị khác, như giám sát hoặc báo động hệ thống hoặc kiểm soát an toàn hoặc giới hạn, nhằm cảnh báo hoặc bảo vệ sự cố hoặc hỏng hóc của bộ điều nhiệt.
Mã sản phẩm cho bộ điều nhiệt T7200 và ứng dụng tương ứng:
Mã sản phẩm | Ứng dụng | Điều khiển van | Điều khiển khác | Điều khiển quạt |
T7200-TB20-9J00 | 2-pipe FCU,relay valve | "1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | Không | "3 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" |
Floor heating | Không | "Floor heating 1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (I ), cosΦ 0.98" | Không | |
T7200-TB20-9J0B | 2-pipe FCU,relay valve | "1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | Không | "3 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" |
Floor heating | Không | "Floor heating 1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98 | Không | |
T7200-TF20-9JS0 | 2-pipe FCU,relay valve | "1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | Không | 3 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98 |
4-pipe FCU,relay valve | "2 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (I ), cosΦ 0.98" | Không | ||
2-pipe FCU,3-wire relay valve | "2 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | Không | ||
2-pipe FCU with TiO2/ ESP,relay valve | "1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98 | "TiO2/ESP 1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | ||
2-pipe FCU with floor heating,relay valve | "1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | "Floor heating 1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | ||
Water source heat pump | "1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | "Reversing valve 1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | ||
T7200-TB21-9JS0 | 2-pipe FCU,relay valve | "1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | Không | ECM fan 1 x 0-10VDC output 1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98 |
4-pipe FCU,relay valve | "2 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | Không | ||
2-pipe FCU,3-wire relay valve | "2 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | Không | ||
2-pipe FCU with TiO2/ESP,relay valve | "1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | "TiO2/ESP 1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | ||
2-pipe FCU with floor heating,relay valve | "1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | "Floor heating 1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | ||
Water source heat pump | "1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | "Reversing valve 1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (I ), cosΦ 0.98" | ||
Single fan speed AHU | 1 x 0-10VDC output, match 100k ohms actuator impedance | "Damper 1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | "1 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" | |
2-pipe FCU,proportional valve | 1 x 0-10VDC output, match 100k ohms actuator impedance | Không | "3 x relay (SPST) output, 2.2A (IR), cosΦ 0.98; 3.6A (IX), cosΦ 0.98" |
Chú ý:
1. Người dùng có thể cấu hình một mô hình cho các ứng dụng khác nhau bằng cách cài đặt tham số
2. IR là dòng điện trạng thái ổn định của động cơ FCU và IX là dòng điện thoáng qua của động cơ FCU
3. T7200-TB20-9J00 và T7200-TB20-9J0B không có đầu vào cảm biến từ xa và đầu vào nhị phân. T7200-TF20-9JS0 và T7200-TB21-9JS0 chỉ có đầu vào nhị phân.