Ống lọc không khí (Bộ lọc chân không) Dòng ZFC
Đặc điểm ống lọc:
* Bộ lọc hút khí loại trực tiếp ngăn ngừa sự cố trong thiết bị chân không do các chất gây ô nhiễm trong không khí.
* Đường ống thẳng vào / ra, tiết kiệm không gian với đường ống thẳng hiệu quả
* Kích thước ống sử dụng ø4, ø6, ø8, ống lót màu xám nhạt.
* Phụ kiện một chạm để dễ dàng lắp đặt và gỡ bỏ. Ống có thể được kết nối hoặc ngắt kết nối với một chạm.
* Trọng lượng nhẹ với các chi tiết nhựa đúc.
* Loại hộp mực cho phép thay thế phần tử.
* Có thể mở nắp bằng một chạm để cho phép thay thế nhanh chóng mà không cần dụng cụ trong khi vẫn kết nối với đường ống.

Model
| Model | Kích thước ống khí | Lưu lượng khí (L/min) | Chú ý | |
| IN side, OUT side | ||||
| Kích thước Size | ZFC100-04 | Ø4 | 10 | Lưu lượng dòng khí sẽ bị giảm khi áp suất khí nhỏ hơn 3Kpa |
| ZFC100-06 | Ø6 | 20 | ||
| ZFC200-06 | Ø6 | 30 | ||
| ZFC200-08 | Ø8 | 50 | ||
Kích thước ống lọc khí ZFC

| Model | A | B | C | D | E | ØF | ØG | ØH | I | J | K | L |
| ZFC050-23 | 58 | 12.5 | 33 | 12.5 | 25 | 10 | - | 10.5 | 12 | 8.5 | 13.8 | 3.2 |
| ZFC050-04 | 4 | |||||||||||
| ZFC100-04 | 53.2 | 9.1 | 30 | 14.1 | 10 | 18 | 11.6 | 19.5 | 23 | 20 | 29 | 4 |
| ZFC100-06 | 6 | |||||||||||
| ZFC200-06 | 67 | 15.5 | 34 | 17.5 | 14 | 22 | 15.6 | 23.1 | 27 | 24 | 35 | 6 |
| ZFC200-08 | 8 |
Thông số kỹ thuật
| Fluid | Air, Nitrogen |
| Áp suất làm việc | -100~0kPa |
| Áp suất tiêu chuẩn | 0.5MPa |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường làm việc | 0 to 60°C (No freezing) |
| Độ lọc | 10 µm |
| Element differential pressure resistance | 0.15 MPa |
| Vật liệu sử dụng | Nylon, Soft nylon, Polyurethane, Soft polyurethane |
| Lưu ý | Không sử dụng trong một dòng nơi duy trì một điều kiện áp lực vì cơ thể có thể bị hư hại. |
Cách chọn ống lọc khí chan không:

Sơ đồ lắp ống lọc khí chân không:

