Loại cảm biến dây có xylanh thủy lực này là sự tích hợp nhỏ gọn của cảm biến dịch chuyển tuyến tính. Nó kết hợp những lợi thế của cảm biến dịch chuyển góc, cảm biến dịch chuyển tuyến tính và truyền bánh răng và dải. Nó thiết kế nhỏ gọn, đa năng, dễ cài đặt và kích thước cài đặt nhỏ. Không cần phải bù cho các khoảng trống, cảm biến có độ chính xác cao, đo độ lặp lại cao và độ chính xác định vị cao, hành trinh dài và tuổi thọ dài.
Đặc điểm, tính năng của cảm biến dây rút.
Cảm biến dây rút phù hợp để đo chính xác và kiểm soát định vị. Nó có thể sử dụng làm công cụ đo lường để đo thủ công.
Cảm biến vị trí dòng WPS được sử dụng rộng rãi để định vị lưu trữ, bảo vệ đập, kiểm soát cửa cống, máy trục vít, máy giấy, máy may, máy in, máy nén khí, máy thủy lực,...và điều kiển vị trí
Sử dụng chiết áp SAKAE có độ chính xác cao và đáng tin cậy được nhập khẩu từ Nhật Bản.
Sử dụng dây thép nhập khẩu.
Đặc điểm kỹ thuật
Kích thước | Đầu ra | Cung câp hiệu điện thê | Tín hiệu đầu ra | Tối đa đột quỵ (mm) | Lớp chính xác | Độ chính xác | Lặp lại | Dây thừng Dia |
Xxl | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | 100000 | M / P | ± 0,001% -0,06% | 0,001% | 1,0-1,2mm |
XL | R | 10-24V | 0-5 / 0-10kΩ | 30000 | M | ± 0,005% -0,08% | 0,005% -0,01% | 0,8mm |
V1 / V2 | 24 V | 0-5 / 0-10V | ||||||
A2 / A3 | 24 V | 4-20mA | ± 0,005% -0,15% | |||||
Xung | 8-30V | A, B / A, B, Z | M / P | ± 0,001% -0,06% | 0,0005% | |||
L | R | 10-24V | 0-5 / 0-10kΩ | 16000 | M | ± 0,05% -0,08% | 0,005% -0,01% | 0,8mm |
V1 / V2 | 24 V | 0-5 / 0-10V | ||||||
A2 / A3 | 24 V | 4-20mA | ± 0,08% -0,15% | |||||
Xung | 8-30V | A, B / A, B, Z | M / P | ± 0,001% -0,06% | 0,0005% | |||
M | R | 10-24V | 0-5 / 0-10kΩ | 6000 | M | ± 0,05% -0,08% | 0,005% -0,01% | 0,68mm |
V1 / V2 | 24 V | 0-5 / 0-10V | ||||||
A2 / A3 | 24 V | 4-20mA | ± 0,08% -0,15% | |||||
Xung | 8-30V | A, B / A, B, Z | M / P | ± 0,001% -0,06% | 0,005% | |||
S | R | 10-24V | 0-5 / 0-10kΩ | 2500 | M | ± 0,05% -0,08% | 0,005% -0,01% | 0,68mm |
V1 / V2 | 24 V | 0-5 / 0-10V | ||||||
A2 / A3 | 24 V | 4-20mA | ± 0,08% -0,15% | |||||
Xung | 8-30V | A, B / A, B, Z | M / P | ± 0,004% -0,06% | 0,002% |
Bản vẽ cảm biến dây rút.
Cảm biến dây rút, còn được gọi là bộ mã hóa dây rút, hoặc chiết áp chuỗi, hoặc bộ chuyển đổi mở rộng cáp, hoặc bộ mã hóa dây, v.v.